
Dados Ficha Produto
Cod.barras EAN (caixeta) | 7891798042982 |
Cod.barras UPC (caixeta) | 754908190614 |
Material da Embalagem | Cardboard box |
Coeficiente Balístico | 0.167 |
Tipo do Projétil ou Chumbo | ETOG |
Descrição completa do projetil | Encamisado Total Ogival |
Peso do projetil em G | 14.900 |
Peso do Projetil em GR | 230 |
Calibre | .45 GAP |
Categoria do Produto | Munições para Armas Curtas |
Descrição Comercial do Projétil | ETOG |
Cod.barras EAN (caixa master) | 7891798542819 |
Energia a 100 (J) | 416 |
Energia a 100 jardas (lbs.pés) | 311 |
Energia do projetil a 50 metros em ft.lbs | 449 |
Energia a 50 jardas (lbs.pés) | 333 |
Material do estojo | Latão |
Ficha de produto | 72000042 |
Nome do grupo | HANDGUNAMM |
Embalagem primária | 50 |
Energia na boca (J) | 485 |
Energia na boca (lbs.pés) | 358 |
Velocidade na boca (pés/seg) | 837 |
Velocidade do Projetil no ponto de medição em m/s | 255 |
Introduction CBC Brasil (PT) | Munição mais curta do que o .45 Auto |
Embalagem Secundária | 1000 |
Ponto de Impacto a 100m (cm) | 59.500- |
Ponto de Impacto a 100jardas (polegadas) | 19.500- |
Ponto de Impacto a 25m (cm) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 25jardas (polegadas) | 0.001 |
Ponto de Impacto a 50m (cm) | 9.400- |
Ponto de Impacto a 50jardas (polegadas) | 3.100- |
Tamanho da espoleta | Small Pistol Primer 1 1/2 |
Tipo da Espoleta | Boxer |
Descrição completa do Produto | .45 GAP ETOG 230gr |
Linha de Produto | Munições para Pistolas |
Câmara (polegadas) | 0 |
Simbolo do produto (SKU) | 45GA |
Comprimento Provete (cm) | 12 |
Comprimento Provete (polegadas) | 5 |
Cod.barras UPC (caixa master) | 754908190607 |
Velocidade a 100m (m/s) | 236 |
Velocidade a 100jardas (pés/seg) | 781 |
Velocidade a 50m (m/s) | 245 |
Velocidade a 50jardas (pés/seg) | 808 |
01 BLISTER COM 10 UNIDADES